支付宝公益 | 筑梦孩子的清洁包 | ¥4923540.84 |
四川不站 | 山区孩子的科技包 | ¥523,416.00 |
腾讯公益 | 健康校园 | ¥277965.05 |
四川新豪 | 脸盆计划慈善基金 | ¥42,000.00 |
支付宝公益 | 寒窗学子大学梦 | ¥5413517.70 |
工行融E购 | 君子伙伴与爱同行 | ¥2,309,601.11 |
支付宝公益 | 山区孩子的科技包 | ¥1448189.39 |
大有硕能 | 乡村振兴 | ¥92,000.00 |
智宏创生物 | 医疗物资捐赠 | ¥162,710.00 |
美团公益 | 乡村儿童洗护包 | ¥1876970.00 |
支付宝公益 | 留守儿童的七彩假期 | ¥1337954.38 |
福州天安堂 | 科技农场 | ¥70,000.00 |
支付宝公益 | 温暖山区困境老人 | ¥1,241,406.69 |
支付宝公益 | 山区孩子的健康水 | ¥817,175.88 |
陈昱西 | 脸盆计划 | ¥20,000.00 |
郑振华 | 一帮一温暖环卫工 | ¥2,640.00 |
爱心捐赠人 | 携手明天救援洪灾项目 | ¥200,000.00 |
爱心捐赠人 | 携手明天救援洪灾项目 | ¥200,000.00 |
爱心捐赠人 | 携手明天救援洪灾项目 | ¥200,000.00 |
爱心捐赠人 | 携手明天救援洪灾项目 | ¥200,000.00 |
爱心捐赠人 | 携手明天救援洪灾项目 | ¥200,000.00 |
支付宝公益 | 一帮一温暖环卫工 | ¥2,317,920.00 |
四川省医院协会 | 脸盆计划 | ¥20,000.00 |
支付宝公益 | 筑梦困境学生一帮一 | ¥4,555,100.00 |
支付宝公益 | 种养植助困难户发展 | ¥491,370.34 |
赵颖 | 寒窗学子大学梦 | ¥10620.00 |
字节跳动 | ¥2,378.59 | |
四川中璟瑞和家具 | 物资捐赠 | ¥27,600.00 |
德州仪器(成都) | 脸盆计划 | ¥124,000.00 |
福州天安基督教堂 | 科技农场 | ¥70000.00 |
支付宝公益 | 弘毅少年生命教育课 | ¥233,480.73 |
支付宝公益 | 青少年健康成长中心 | ¥960,880.94 |
成都罗森 | 筑梦孩子的清洁包 | ¥47433.48 |
支付宝公益 | 花蕾女孩的健康课堂 | ¥523,439.76 |
支付宝公益 | 孤困儿童助学礼包 | ¥34,165.41 |
东部新区贾家 | 驰援京津冀洪水救援 | ¥2,305.00 |
恒和酒店 | 脸盆计划专项基金 | ¥2,000.00 |
崇文门堂 | 捐赠科技农场 | ¥50,000.00 |
支付宝公益 | 星空书海科创计划 | ¥27,560.24 |
德州仪器(成都) | 脸盆计划 | ¥124,000.00 |
黄文杰 | 筑梦困境学生一帮一 | ¥2,860.00 |
乐山凌云寺 | 科技农场 | ¥20,000.00 |
工行工会 | ¥44,506.00 | |
支付宝公益 | 防灾减灾在身边 | ¥55,081.02 |
支付宝公益 | 四川泸定地震救灾 | ¥1,500,283.46 |
久诚的蓝霸虎 | 筑梦小脚印之爱心清洁包 | ¥1,999.67 |
阿里巴巴公益 | 四川泸定地震救灾 | ¥92,223.16 |
爱心捐赠人 | 四川泸定地震救灾 | ¥200,000.00 |
爱心捐赠人 | 四川泸定地震救灾 | ¥200,000.00 |
爱心捐赠人 | 四川泸定地震救灾 | ¥214,000.00 |
爱心捐赠人 | 四川泸定地震救灾 | ¥300.00 |
支付宝公益 | 驰援河南重建行动 | ¥18,014,429.68 |
腾讯公益 | 驰援河南灾后重建 | ¥1,003,759.39 |
楚翘文化 | 河南水灾援助 | ¥284,925.00 |
腾讯公益 | 山区孩子的科创教室 | ¥9,231.19 |
曹诗义 | 青少年成长中心 | ¥6,695.74 |
消费经济学会 | 科技农场 | ¥2,000.00 |
彭四英 | ¥50,000.00 | |
天利教育 | 物资捐赠 | ¥850,000.00 |
腾讯公益 | 小米大爱邻里互助 | ¥7,012.72 |
支付宝公益 | 孤困老人温暖包 | ¥104,839.81 |
腾讯公益 | 家政培训助就业 | ¥1,319.27 |
支付宝公益 | 保护男童安全成长 | ¥63,927.26 |
支付宝公益 | 洪灾紧急驰援 | ¥583,809.99 |
微公益 | 洪灾紧急驰援 | ¥75,966.82 |
暖东公益 | 洪灾紧急驰援 | ¥5,619.57 |
支付宝公益 | 抗击疫情 | ¥4,992,779.95 |
微公益 | 抗击疫情 | ¥270,617.79 |
爱心人士 | 抗击疫情 | ¥233,000.00 |
刘甦 | 寒窗学子大学梦 | ¥3,000.00 |
支付宝公益 | 山区孩子的运动翅膀 | ¥57,968.01 |
支付宝公益 | 关爱儿童公益课堂 | ¥149,344.58 |
爱心捐赠人 | 陪伴久久关爱老人 | ¥10000.00 |
四川省医院协会 | 脸盆计划慈善基金 | ¥20000.00 |
福州南宇制冷 | 寒窗学子大学梦 | ¥9,500.00 |
爱心人士 | 寒窗学子大学梦 | ¥4000.00 |
寰鹏金属材料有限公司 | 青少年健康成长中心 | ¥1,700,000.00 |
陈英华 | 困境学生助学计划 | ¥8000.00 |
相一咨询服务(广州) | 青少年健康成长中心 | ¥300,000.00 |
爱心捐赠人 | 携手明天应急公益项目 | ¥150000.00 |
四川省翻译协会 | 两新联万村,党建助振兴 | ¥5000.00 |
四川省科教创客研究会 | 两新联万村,党建助振兴 | ¥6000.00 |
四川省土木建筑学会 | 两新联万村,党建助振兴 | ¥4,000.00 |
四川省电力电子学会 | 两新联万村,党建助振兴 | ¥4,000.00 |
邱之悦 | 筑梦困境学生一帮一 | ¥2090.00 |
刘甦 | 困境学生助学计划 | ¥18000 |
浙江蚂蚁公益基金会 | 寒窗学子大学梦 | ¥77266.77 |
黄文杰 | 困境学生助学计划 | ¥4,000 |
微公益 | 暖冬行动第十季 | ¥43,997.96 |
熊燕 | 红星公益慈善基金 | ¥8,980.00 |
新华文轩 | 布拖女足微光行动 | ¥20,000..00 |
支付宝公益 | 筑梦困境学生 | ¥3,124,440.00 |
支付宝公益 | 一帮一温暖环卫工 | ¥1,444,080.00 |
十个勤天 | 驰援甘肃地震救灾 | ¥9154.01 |
腾讯公益 | 山里孩子的私人教师 | ¥3,875.89 |
肖戰粉絲小飛俠 | 驰援甘肃地震救灾 | ¥3,015.00 |
支付宝公益 | IN助力青年计划 | ¥29,293.69 |
山城益虾公益队 | 驰援甘肃地震救灾 | ¥25,144.69 |
四川英创力电子科技 | 腾讯公益爱心项目 | ¥20,0000.0 |
蔡本贵 | 特效康复室共建计划 | ¥5290.00 |
腾讯公益 | 携手急救捍卫生命 | ¥12,827.26 |
支付宝公益 | 圆残疾朋友出行梦 | ¥28,926.14 |
腾讯公益 | 家长培训计划 | ¥2,223.14 |
支付宝公益 | 让盲人上网看世界 | ¥104,179.21 |
腾讯公益 | “救”在你身边 | ¥2,321.58 |
和信医药 | 脸盆计划 | ¥22000 |
近日,四川省科技公益发展基金会(原四川省科技扶贫基金会,以下简称“基金会”)支付宝生活号经常收到意义不明的截图、乱码、不明网址、数字等留言。为维护基金会及广大公众的合法权益,基金会严正声明如下: 一、对于恶意大规模发送不明意义的乱码刷屏等攻击网络后台的行为,基金会将依法维权,保留追究民事和刑事法律责任的合法权益。 二、基金会所有活动、项目(包括合作项目)均通过官方网站( http://www.kejifupin.com)、微信公众号(四川省科技扶贫基金会)、新浪微博(四川省科技扶贫基金会)、支付宝生活号(四川省科技扶贫基金会)等官方渠道发布。 三、针对任何组织或个人擅自使用「四川省科技扶贫基金会」名称、LOGO或相关品牌项目名义发布虚假消息的行为,基金会将依法维权,并保留追究其民事和刑事法律责任的权利。 四、请广大市民朋友、爱心人士、志愿者提高警惕,切莫上当受骗。若遇到类似“点赞、关注、捐赠返现”等不实信息,请保留线索并通过“国家反诈中心”APP举报;若已经转账请立即报警处理,避免不必要的财产损失。 四川省科技扶贫基金会 2022年6月6日 |
|